Portiekflat
€ 395.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-F (Bouwnr. G.01) | 68 m² 3 kamer | € 395.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 395.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-F (Bouwnr. G.01) | 68 m² 3 kamer | € 395.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 470.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-G (Bouwnr. G.05) | 90 m² 3 kamer | € 470.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 365.000 - € 378.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-A (Bouwnr. G.11)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 365.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-A (Bouwnr. G.19)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 368.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-A (Bouwnr. G.27)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 378.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 360.000 - € 373.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-A-s (Bouwnr. G.08)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 360.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-A-s (Bouwnr. G.16)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 363.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-A-s (Bouwnr. G.24)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 373.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 390.000 - € 403.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-B (Bouwnr. G.12)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 390.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-B (Bouwnr. G.20)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 393.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-B (Bouwnr. G.28)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 403.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 370.000 - € 388.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-B-s (Bouwnr. G.04)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 370.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-B-s (Bouwnr. G.07)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 375.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-B-s (Bouwnr. G.15)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 378.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-B-s (Bouwnr. G.23)Verkocht | 62 m² 3 kamer | € 388.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 320.000 - € 350.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-C (Bouwnr. G.10)Verkocht | 55 m² 2 kamer | € 320.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-C (Bouwnr. G.18)Verkocht | 55 m² 2 kamer | € 323.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-C (Bouwnr. G.26)Verkocht | 55 m² 2 kamer | € 350.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 323.000 - € 350.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-C-s (Bouwnr. G.17)Verkocht onder voorbehoud | 55 m² 2 kamer | € 323.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-C-s (Bouwnr. G.25)Verkocht onder voorbehoud | 55 m² 2 kamer | € 350.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-C-s (Bouwnr. G.09)Verkocht | 55 m² 2 kamer | € 320.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 330.000 - € 333.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-D (Bouwnr. G.13)Verkocht onder voorbehoud | 59 m² 2 kamer | € 330.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-D (Bouwnr. G.21)Verkocht onder voorbehoud | 59 m² 2 kamer | € 333.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-D (Bouwnr. G.02)Verkocht | 59 m² 2 kamer | € 325.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-D (Bouwnr. G.29)Verkocht | 59 m² 2 kamer | € 365.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 355.000 - € 368.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Blossem Gobi Type G-E (Bouwnr. G.06)Verkocht onder voorbehoud | 65 m² 2 kamer | € 355.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-E (Bouwnr. G.14)Verkocht onder voorbehoud | 65 m² 2 kamer | € 358.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-E (Bouwnr. G.22)Verkocht onder voorbehoud | 65 m² 2 kamer | € 368.000 v.o.n. | |
Blossem Gobi Type G-E (Bouwnr. G.03)Verkocht | 65 m² 2 kamer | € 350.000 v.o.n. |
© 2001-2025 funda