Portiekflat
€ 585.000 - € 625.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Loft (Bouwnr. A3) | 111 m² 2 kamers | € 585.000 v.o.n. | |
Loft (Bouwnr. A4) | 116 m² 2 kamers | € 595.000 v.o.n. | |
Loft (Bouwnr. A5) | 116 m² 2 kamers | € 625.000 v.o.n. |
Dit huis op Funda: https://www.funda.nl/detail/nieuwbouw/dongen/project-donkade/43679283/
Portiekflat
€ 585.000 - € 625.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Loft (Bouwnr. A3) | 111 m² 2 kamers | € 585.000 v.o.n. | |
Loft (Bouwnr. A4) | 116 m² 2 kamers | € 595.000 v.o.n. | |
Loft (Bouwnr. A5) | 116 m² 2 kamers | € 625.000 v.o.n. |
Tussenwoning
€ 639.000 - € 659.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Split-level woning (Bouwnr. F2) | 134 m² 4 kamers | € 639.000 v.o.n. | |
Split-level woning (Bouwnr. F1) | 139 m² 4 kamers | € 659.000 v.o.n. |
Penthouse
€ 859.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Penthouse (Bouwnr. F3) | 168 m² 5 kamers | € 859.000 v.o.n. |
Tussenwoning
€ 315.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Starterswoning (Bouwnr. A1) | 55 m² 2 kamers | € 315.000 v.o.n. | |
Starterswoning (Bouwnr. A2)Verkocht | 60 m² 2 kamers | € 325.000 v.o.n. | |
Starterswoning (Bouwnr. D1)Verkocht | 62 m² 2 kamers | € 329.000 v.o.n. | |
Starterswoning (Bouwnr. D2)Verkocht | 62 m² 2 kamers | € 329.000 v.o.n. |
Portiekflat
€ 425.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Split-level appartement (Bouwnr. B3)Verkocht onder voorbehoud | 88 m² 3 kamers | € 425.000 v.o.n. |
© 2001-2025 funda