Tussenwoning en hoekwoning
€ 352.500 - € 375.000 v.o.n.
Tussenwoning en hoekwoning
€ 352.500 - € 375.000 v.o.n.
Hoekwoning en tussenwoning
€ 395.000 - € 420.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Rijwoning | Type A (Bouwnr. 15) | 141 m² 5 kamers | € 395.000 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A (Bouwnr. 16) | 141 m² 5 kamers | € 395.000 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A (Bouwnr. 19) | 141 m² 5 kamers | € 395.000 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A (Bouwnr. 20) | 141 m² 5 kamers | € 395.000 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A+ (Bouwnr. 13) | 147 m² 5 kamers | € 407.500 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A+ (Bouwnr. 14) | 141 m² 5 kamers | € 407.500 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A+ (Bouwnr. 21) | 147 m² 5 kamers | € 407.500 v.o.n. | |
Rijwoning | Type A+ (Bouwnr. 22) | 147 m² 5 kamers | € 407.500 v.o.n. | |
Hoekwoning | Type A+ (Bouwnr. 17) | 147 m² 5 kamers | € 410.000 v.o.n. | |
Hoekwoning | Type A+ (Bouwnr. 18) | 147 m² 5 kamers | € 410.000 v.o.n. | |
Hoekwoning | Type A (Bouwnr. 23) | 141 m² 5 kamers | € 415.000 v.o.n. | |
Hoekwoning | Type A (Bouwnr. 12) | 141 m² 5 kamers | € 420.000 v.o.n. |
Geschakelde woning
€ 530.000 - € 575.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Verandawoning (Bouwnr. 53) | 157 m² 4 kamers | € 530.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 56) | 157 m² 4 kamers | € 530.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 54) | 157 m² 4 kamers | € 535.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 52) | 157 m² 4 kamers | € 540.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 55) | 157 m² 4 kamers | € 540.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 57) | 157 m² 4 kamers | € 545.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 50) | 157 m² 4 kamers | € 550.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 51) | 157 m² 4 kamers | € 550.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 47) | 157 m² 4 kamers | € 565.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 48) | 157 m² 4 kamers | € 565.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 49) | 157 m² 4 kamers | € 570.000 v.o.n. | |
Verandawoning (Bouwnr. 46) | 157 m² 4 kamers | € 575.000 v.o.n. |
© 2001-2025 funda