Bouwgrond
€ 250.000 - € 260.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Bouwkavels (Bouwnr. 1) | kamer | € 250.000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 2) | kamer | € 250.000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 3) | kamer | € 260.000 v.o.n. |
Bouwgrond
€ 250.000 - € 260.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Bouwkavels (Bouwnr. 1) | kamer | € 250.000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 2) | kamer | € 250.000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 3) | kamer | € 260.000 v.o.n. |
© 2001-2025 funda