Bouwgrond
€ 325.000 - € 330.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Tiendweg kavel 6aOnder optie | kamer | € 325.000 v.o.n. | |
Tiendweg kavel 3Onder optie | kamer | € 330.000 v.o.n. | |
Tiendweg kavel 1Verkocht | kamer | € 280.000 v.o.n. |
Bouwgrond
€ 325.000 - € 330.000 v.o.n.
Huis | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Tiendweg kavel 6aOnder optie | kamer | € 325.000 v.o.n. | |
Tiendweg kavel 3Onder optie | kamer | € 330.000 v.o.n. | |
Tiendweg kavel 1Verkocht | kamer | € 280.000 v.o.n. |
© 2001-2025 funda