Building plot
€ 392,000 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Bouwkavels (Bouwnr. 99)Sold under reservation | room | € 392,000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 96)Sold | room | € 316,000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 100)Sold | room | € 370,000 v.o.n. |
Building plot
€ 392,000 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Bouwkavels (Bouwnr. 99)Sold under reservation | room | € 392,000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 96)Sold | room | € 316,000 v.o.n. | |
Bouwkavels (Bouwnr. 100)Sold | room | € 370,000 v.o.n. |
Row house, corner house and corner house
€ 314,500 - € 355,000 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Woningtype A Tussenwoning (Bouwnr. 75)Sold under reservation | 102 m² 6 room | € 314,500 v.o.n. | |
Woningtype A Kopwoning (Bouwnr. 76)Sold under reservation | 102 m² 5 room | € 335,000 v.o.n. | |
Woningtype A Hoekwoning (Bouwnr. 74)Sold under reservation | 102 m² 5 room | € 355,000 v.o.n. | |
Woningtype A Tussenwoningen (Bouwnr. 78)Sold | 102 m² 6 room | € 314,500 v.o.n. | |
Woningtype A Kopwoning (Bouwnr. 77)Sold | 102 m² 5 room | € 335,000 v.o.n. | |
Woningtype A Hoekwoning (Bouwnr. 79)Sold | 102 m² 5 room | € 355,000 v.o.n. |
Row house
€ 376,500 - € 409,750 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Woningtype E (Levensloopbestendig) (Bouwnr. 85)Sold under reservation | 116 m² 3 room | € 376,500 v.o.n. | |
Woningtype E (Levensloopbestendig) (Bouwnr. 83)Sold under reservation | 116 m² 3 room | € 399,750 v.o.n. | |
Woningtype E (Levensloopbestendig) (Bouwnr. 86)Sold under reservation | 116 m² 3 room | € 409,750 v.o.n. | |
Woningtype E (Levensloopbestendig) (Bouwnr. 84)Sold | 116 m² 3 room | € 372,500 v.o.n. |
Double house
€ 412,250 - € 412,500 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Woningtype F (Bouwnr. 81)Sold under reservation | 110 m² 3 room | € 412,250 v.o.n. | |
Woningtype F (Bouwnr. 72)Sold under reservation | 110 m² 3 room | € 412,500 v.o.n. | |
Woningtype F (Bouwnr. 73)Sold under reservation | 110 m² 3 room | € 412,500 v.o.n. | |
Poelsstraat 32Sold | 110 m² 3 room | € 396,750 v.o.n. | |
Woningtype F (Bouwnr. 65)Sold | 110 m² 3 room | € 399,750 v.o.n. | |
Woningtype F (Bouwnr. 80)Sold | 110 m² 3 room | € 412,500 v.o.n. |
Detached residential property
€ 577,250 - € 683,060 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Woningtype G (Vrijstaand) (Bouwnr. 95)Under negotiation | 159 m² 5 room | € 619,000 v.o.n. | |
Poelsstraat 4Under negotiation | 173 m² 1 room | € 683,060 v.o.n. | |
Woningtype G (Vrijstaand) (Bouwnr. 93)Sold under reservation | 159 m² 5 room | € 577,250 v.o.n. | |
Woningtype G (Vrijstaand) (Bouwnr. 94)Sold under reservation | 159 m² 5 room | € 587,000 v.o.n. | |
Woningtype G (Vrijstaand) (Bouwnr. 71 G)Sold under reservation | 159 m² 5 room | € 615,750 v.o.n. | |
Wil van der Burgtstraat 3Sold under reservation | 159 m² 4 room | € 625,750 v.o.n. | |
Wil van der Burgtstraat 5Sold | 159 m² 4 room | € 559,750 v.o.n. | |
Wil van der Burgtstraat 7Sold | 159 m² 4 room | € 559,750 v.o.n. | |
Poelsstraat 10Sold | 159 m² 4 room | € 575,250 v.o.n. | |
Wil van der Burgtstraat 1Sold | 159 m² 4 room | € 625,750 v.o.n. | |
Woningtype G (Vrijstaand) (Bouwnr. 88)Sold | 159 m² 5 room | € 634,500 v.o.n. |
Detached residential property
€ 566,500 - € 588,000 v.o.n.
House | Living | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Woningtype H (Bouwnr. 82)Sold under reservation | 152 m² 4 room | € 566,500 v.o.n. | |
Woningtype H (Bouwnr. 71 H)Sold under reservation | 152 m² 4 room | € 581,750 v.o.n. | |
Woningtype H (Bouwnr. 87)Sold under reservation | 152 m² 4 room | € 588,000 v.o.n. |
© 2001-2025 funda